jinnian金年会历届党委(总支)书记任职情况
党总支书记  | 党总支副书记  | ||||
姓名  | 性别  | 任职时间  | 姓名  | 性别  | 任职时间  | 
翟凤止  | 男  | 1950-1965 (58年—60年迁天津河北师院体育系本科书记)  | |||
许访坤  | 男  | 1956—1957(地理、体育)  | 张树田  | 男  | 1956—1957 (地理、体育)  | 
徐文慈  | 女  | 1958-1960.10(留石家庄专科书记)  | 孙华龄  | 男  | 1956-1969  | 
杨绍卿  | 男  | 1960-1961  | 田声远  | 男  | 1963.9—1964.10  | 
许访坤  | 男  | 1964--1972  | 刘宗文  | 男  | 1964-1979.2  | 
赵冠英  | 男  | 1972.-1979.8  | 宋宝峰  | 男  | 1976.12-1984.3  | 
边鹏  | 男  | 1980.3-1981.3  | |||
刘登海  | 男  | 1981.8-1984.6  | 张淑琴  | 女  | 1977.4-1979.2  | 
赵志忠  | 男  | 1984.6-1986  | |||
桂馥君  | 女  | 1984.6-1985.5  | |||
楚光存  | 男  | 1986.7-1988  | |||
范双春  | 男  | 1987.3-1992.2  | 张淑琴  | 女  | 1988.11-1992.3  | 
张淑琴  | 女  | 1992.3-1992.10  | |||
张淑贤  | 女  | 1993.2-1997.11  | 左路明  | 男  | 1992.10-1995.12  | 
张树元  | 男  | 1997.11-1998.11  | 彭华  | 男  | 1997.11-1998.11  | 
党委书记  | 党委副书记  | ||||
姓名  | 性别  | 任职时间  | 姓名  | 性别  | 任职时间  | 
张树元  | 男  | 1998.11-2006.7  | 彭华  | 男  | 1998.11-2009.12  | 
赵斌  | 男  | 2006.7—2007.9(主持工作)  | |||
段广庆  | 男  | 2007.9—2008.5  | |||
雷平化  | 男  | 2008.6-2009.12  | |||
党委书记  | 党委副书记兼副院长  | ||||
刘森  | 男  | 2009.12-2018.10  | 张晖  | 男  | 2010.1-2018.10  | 
王运敏  | 男  | 2018.10--2020.04  | 黄福元  | 男  | 2019.04-2021.11  | 
苏建勇  | 男  | 2020.04--2022.10  | 李世杰  | 男  | 2021.11--2022.10  | 
李世杰  | 男  | 2022.10--2024.12  | |||
jinnian金年会历届院长(系主任)任职情况
系主任与校长  | 副主任  | ||||||||
系主任  | 国立体专 校长  | ||||||||
姓名  | 性别  | 任职时间  | 姓名  | 性别  | 任职时间  | 姓名  | 性别  | 任职时间  | |
李恩科  | 男  | 1931年 (音体系)  | |||||||
张汇兰  | 女  | 1932年秋-1933年春  | 张之江  | 男  | 1933- 1947  | 杜隆元  | 女  | 1932年秋-1933年春  | |
杜隆元  | 女  | 1933春- 1935.2  | |||||||
张汇兰  | 女  | 1935.2- 1937.7  | |||||||
张之江(代理)  | 男  | 1947- 1949  | |||||||
罗爱华  | 女  | 1946-1977  | 孙华龄  | 男  | 1956-1970  | ||||
陈荣泽  | 男  | 1961-1970  | |||||||
王 琪  | 女  | 1960-1961  | |||||||
张进琛  | 男  | 1976.12-1981.8  | |||||||
刘竞存  | 男  | 1981-1984  | 赵经宏  | 男  | 1981.8-1984  | ||||
李洪滨  | 男  | 1984.3-1990  | |||||||
张淑贤  | 女  | 1983.3-1993.2  | |||||||
张万祥  | 男  | 1984.3-1988.7  | 宋春华  | 男  | 1984.3-1984.12  | ||||
杜馥君  | 女  | 1985.5-1988.7  | |||||||
李德孝  | 男  | 1988.7-1995.6  | 张淑琴  | 女  | 1988.11-1992  | ||||
郭 进  | 男  | 1988-1995.6  | |||||||
左路明  | 男  | 1992-1995.12  | |||||||
曹守讠禾 
  | 男  | 1993.4-1997.11  | |||||||
刘建国  | 男  | 1995.6-1998.11  | 赵 斌  | 男  | 1995.6-1998.11  | ||||
李德甫  | 男  | 1997.11-1998.11  | |||||||
彭 华  | 男  | 1997.11-1998.11  | |||||||
院长  | 副院长  | ||||||||
姓名  | 性别  | 任职时间  | 姓名  | 性别  | 任职时间  | ||||
刘建国  | 男  | 1998.11-2002.7  | 赵斌  | 男  | 1998.11-2002.7  | ||||
赵斌  | 男  | 2002.7---2011.12  | 彭华  | 男  | 2010.1-2011.12  | ||||
李德甫  | 男  | 1998.11-2010.1  | |||||||
何玉秀  | 女  | 2002.7-2011.12  | |||||||
赵汝琪  | 男  | 2002.7-2009.11  | |||||||
马剑  | 男  | 2010.1-2011.12  | |||||||
何玉秀  | 女  | 2011.12——2019.7  | 陈旭  | 男  | 2011.12-  | ||||
范秦海  | 男  | 2011.12-2016.12  | |||||||
姜玉兴  | 男  | 2004.3-2016.12  | |||||||
吴立柱  | 男  | 2016.12-2018.10  | |||||||
刘春燕  | 女  | 2018.7-2019.7 | |||||||